日本OPT概要
| 名称 | 株式会社OPT | |
| 行业 | E-Marketing | |
| 地址 | 东京本社 | 〒101-0054 东京都千代田区神田锦町3丁目26番一桥SI大厦 TEL:03-3219-7000/FAX:03-3219-7038 |
| 大阪支社 | 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂岛2丁目1番16号 藤田东洋纺大厦5F TEL:06-6344-2410/FAX:06-6344-2420 |
|
| ※名古屋营业所以及福冈营业所现在属于本公司的集团公司Soldout株式会社的营业所。 | ||
| 成立时间 | 1994年3月4日 | |
| URL | http://www.opt.ne.jp/ | |
| 营业额 | 581亿日元(2010年12月期业绩)※合并报表数 | |
| 资本金 | 75亿9,543万日元(2010年12月统计) | |
| 员工数 | 826名(2010年12月统计)※合并报表数 | |
| 董事会成员 | 董事长 兼 CEO |
鉢嶺 登 |
| 董事长 | 海老根 智仁 | |
| 董事 | 野内 敦 | |
| 董事 | 高森 雅人 | |
| 董事CFO | 石桥 宜忠 | |
| 董事 | 山口 幸生 | |
| 董事 | 大山 俊哉 | |
| 监察 | 石崎 信明、小川 由紀夫、吴 雅俊、山上 俊夫 | |
| 参加协会 | 日本广告业协会(JAAA)会员 互联网广告推进协会(JIAA)会员 |
|






